
![]() |
![]() |
| 型式 | フランジサイズ | 継手名称 | 長さ(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT- | ICF-34 | - | 1/8スウェージロック | - | 50 100 150 |
||
| 3/16スウェージロック | |||||||
| 1/4スウェージロック | |||||||
| ICF-70 | 5/16スウェージロック | ||||||
| 3/8スウェージロック | |||||||
| 1/2スウェージロック | |||||||
| ICF-114 | 5/8スウェージロック | ||||||
| 3/4スウェージロック | |||||||
| 1スウェージロック | |||||||
| VF(VG)10 | 1・1/4スウェージロック | ||||||
| 1・1/2スウェージロック | |||||||
| 2スウェージロック | |||||||
| VF(VG)20 | 1/8VCR | ||||||
| 1/4VCR | |||||||
| 3/8VCR | |||||||
| VF(VG)25 | 1/2VCR | ||||||
| 3/4VCR | |||||||
| 1VCR | |||||||
| VF(VG)40 | 1/16ウルトラトール | ||||||
| 1/8ウルトラトール | |||||||
| 1/4ウルトラトール | |||||||
| VF(VG)50 | 3/8ウルトラトール | ||||||
| 1/2ウルトラトール | |||||||
| 3/4ウルトラトール | |||||||
| NW16-KF | 1ウルトラトール | ||||||
| 1・1/2ウルトラトール | |||||||
| Φ15ゲージポート | |||||||
| NW25-KF | Φ18ゲージポート | ||||||
| 1/8パイプエンド | |||||||
| NW40-KF | 1/4パイプエンド | ||||||
| 3/8パイプエンド | |||||||
| 1/2パイプエンド | |||||||
| 3/4パイプエンド | |||||||
| 1パイプエンド | |||||||
| 見積もり | |||||||
※表以外の組み合わせも承っております。別途ご相談下さい。
※継手単体での取り扱いも承っております。
チューブ継手付き フランジ |